Detalle del proyecto
Financiamiento propuesto VALOR TOTAL USD 41421.00
| Contribuciones del proyecto | Fecha | Tipo contribución | Monto | Contribucion TRF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 4320 | 2024-08-27 | DDF | 10000.00 | 8000.00 | 18000 |
| Club Viña del mar Distrito 4320 | 2024-08-27 | Efectivo USD | 2000.00 | 2000 | |
| Monto Total Recaudado | 20000 | ||||
| Valor total del proyecto (USD) | 41421.00 | ||||
| Financiación faltante | 21421 | ||||
Video oficial de presentación
Aún no se registró un video para este proyecto.

